• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    241 江西绿创地产有限公司 山海湾 5# 59 0.77 3256.55 4242 查看
    242 江西骥德实业有限公司星子县项目部 金龙花园小区 B5 12 0.15 631.1 4241 查看
    243 九江市暨阳置业有限公司 帝景御园 7栋 66 0.77 3261.72 4234 查看
    244 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 9# 72 0.75 3163.66 4217 查看
    245 江西中柏房地产开发有限公司 庐湖春天 4 24 0.29 1207.62 4208 查看
    246 江西广汇置业发展有限公司 御景首府 7# 36 0.4 1681.3 4207 查看
    247 江西世纪星房地产开发有限公司 星子星御国际 B 324 3.8 16004.35 4207 查看
    248 金华龙厦房地产开发有限公司 龙厦·蓝湾名都 6栋 43 0.48 2033.75 4199 查看
    249 金华龙厦房地产开发有限公司 龙厦·蓝湾名都 7栋 40 0.45 1902.22 4190 查看
    250 星子天元旅游商贸城有限公司 天元商贸旅游城 11 5 0.06 259.33 4190 查看
    251 星子华泰房地产有限公司 湖滨星都 7# 76 0.91 3803.3 4170 查看
    252 江西骥德实业有限公司星子县项目部 金龙花园小区 B4 24 0.29 1211.84 4163 查看
    253 江西省中科房地产有限公司 中科.城市花园 20 48 0.64 2661.45 4137 查看
    254 江西省中科房地产有限公司 中科.城市花园 25# 48 0.64 2658.69 4127 查看
    255 金华龙厦房地产开发有限公司 龙厦·蓝湾名都 8栋 28 0.4 1660.24 4124 查看
    共有586条信息 17/40页