• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    271 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 9# 72 0.75 3163.66 4217 查看
    272 江西中柏房地产开发有限公司 庐湖春天 4 24 0.29 1207.62 4208 查看
    273 江西广汇置业发展有限公司 御景首府 7# 36 0.4 1681.3 4207 查看
    274 江西世纪星房地产开发有限公司 星子星御国际 B 324 3.8 16004.35 4207 查看
    275 金华龙厦房地产开发有限公司 龙厦·蓝湾名都 6栋 43 0.48 2033.75 4199 查看
    276 金华龙厦房地产开发有限公司 龙厦·蓝湾名都 7栋 40 0.45 1902.22 4190 查看
    277 星子天元旅游商贸城有限公司 天元商贸旅游城 11 6 0.07 309.33 4189 查看
    278 星子华泰房地产有限公司 湖滨星都 7# 76 0.91 3803.3 4170 查看
    279 江西骥德实业有限公司星子县项目部 金龙花园小区 B4 24 0.29 1211.84 4163 查看
    280 江西省中科房地产有限公司 中科.城市花园 20 48 0.64 2661.45 4137 查看
    281 江西省中科房地产有限公司 中科.城市花园 25# 48 0.64 2658.69 4127 查看
    282 金华龙厦房地产开发有限公司 龙厦·蓝湾名都 8栋 28 0.4 1660.24 4124 查看
    283 九江星子金鹏巴士有限公司 白鹿佳苑 2# 39 0.49 2004.59 4122 查看
    284 斯达远东置业(江西)有限公司 庐山温泉华侨度假村 23栋 20 0.12 503.75 4117 查看
    285 金华龙厦房地产开发有限公司 龙厦·蓝湾名都 3栋 59 0.68 2787.01 4109 查看
    共有616条信息 19/42页