• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    331 江西骥德实业有限公司 江西骥德实业有限公司星子县项目部 1#楼栋 36 0.45 1675.34 3733 查看
    332 九江华林房地产开发有限公司星子分公司 天泽温泉 玄水居5# 2 0.01 39.18 3730 查看
    333 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 13# 157 1.72 6388.33 3723 查看
    334 九江安居集团有限公司 星湖湾住宅小区 8#楼 7 0.06 221.37 3722 查看
    335 江西骥德实业有限公司星子县项目部 金龙花园小区 B6 43 0.54 1998.81 3716 查看
    336 星子县宝苑房地产开发有限公司 星悦豪庭 10 16 0.21 773.1 3716 查看
    337 江西骥德实业有限公司 江西骥德实业有限公司星子县项目部 3#楼栋 35 0.4 1490.7 3710 查看
    338 江西省中科房地产有限公司 中科.城市花园 19# 132 1.56 5761.35 3700 查看
    339 江西勤德实业有限公司 天湖壹号 D座(4#楼) 92 1.05 3882.56 3692 查看
    340 斯达远东置业(江西)有限公司 庐山温泉华侨度假村 14栋 15 0.1 357.33 3692 查看
    341 星子县宝苑房地产开发有限公司 星悦豪庭 2 16 0.19 711.95 3691 查看
    342 金华龙厦房地产开发有限公司 龙厦·蓝湾名都 11#栋 43 0.49 1810.01 3691 查看
    343 星子县宝苑房地产开发有限公司 星悦豪庭 6 23 0.26 976.85 3689 查看
    344 金华龙厦房地产开发有限公司 龙厦·蓝湾名都 12#栋 88 0.94 3451.1 3682 查看
    345 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 3 158 1.73 6357.75 3680 查看
    共有616条信息 23/42页