• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    346 江西骥德实业有限公司星子县项目部 金龙花园小区 B13# 22 0.29 1043.66 3634 查看
    347 星子天元旅游商贸城有限公司 天元商贸旅游城 4 4 0.05 171.8 3634 查看
    348 星子县宝苑房地产开发有限公司 星悦豪庭 12 16 0.21 757 3631 查看
    349 德兴市银城房地产开发有限公司 庐山一品花园三期 16栋 35 0.46 1651.67 3623 查看
    350 金华龙厦房地产开发有限公司 龙厦·蓝湾名都 9#栋 82 0.87 3147.64 3619 查看
    351 江西中柏房地产开发有限公司 庐湖春天 19栋 67 0.95 3423.37 3618 查看
    352 金华龙厦房地产开发有限公司 龙厦·蓝湾名都 10栋 42 0.47 1712.78 3617 查看
    353 江西省中科房地产有限公司 中科.城市花园 24# 116 1.39 5012.74 3611 查看
    354 江西省中科房地产有限公司 中科.城市花园 18# 132 1.56 5615.62 3607 查看
    355 九江宏泰房地产开发有限公司 庐湖花园 1栋 22 0.27 970.5 3606 查看
    356 斯达远东置业(江西)有限公司 庐山温泉华侨度假村 15栋 18 0.12 424.72 3605 查看
    357 德兴市银城房地产开发有限公司 庐山一品花园三期 19-H-002栋 1 0.03 107.51 3600 查看
    358 江西广汇置业发展有限公司 御景首府 3# 46 0.51 1843.67 3600 查看
    359 星子县宝苑房地产开发有限公司 星悦豪庭 1 32 0.35 1255.21 3599 查看
    360 江西骥德实业有限公司星子县项目部 金龙花园小区 B8# 36 0.45 1602.13 3599 查看
    共有603条信息 24/41页