• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    376 德兴市银城房地产开发有限公司 庐山一品花园三期 11#栋 43 0.49 1674.36 3414 查看
    377 德兴市银城房地产开发有限公司 庐山一品花园三期 10#栋 42 0.48 1626.89 3410 查看
    378 斯达远东置业(江西)有限公司 庐山温泉华侨度假村 16栋 17 0.14 478.42 3405 查看
    379 金华龙厦房地产开发有限公司 龙厦·蓝湾名都 2 54 0.71 2405.24 3401 查看
    380 星子县宝苑房地产开发有限公司 星悦豪庭 14 15 0.2 668.78 3380 查看
    381 江西骥德实业有限公司星子县项目部 金龙花园小区 B7# 43 0.54 1827.08 3379 查看
    382 星子县宝苑房地产开发有限公司 星悦豪庭 5 12 0.14 461.73 3370 查看
    383 斯达远东置业(江西)有限公司 庐山温泉华侨度假村 5栋 3 0.02 71 3370 查看
    384 德兴市银城房地产开发有限公司 庐山一品花园三期 5#栋 43 0.49 1644.17 3362 查看
    385 斯达远东置业(江西)有限公司 庐山温泉华侨度假村 21栋 11 0.09 318.21 3357 查看
    386 星子县宝苑房地产开发有限公司 星悦豪庭 15 16 0.21 705.6 3356 查看
    387 星子县宝苑房地产开发有限公司 星悦豪庭 13 16 0.21 705.36 3355 查看
    388 德兴市银城房地产开发有限公司 庐山一品花园三期 19-F-002栋 3 0.03 100 3355 查看
    389 玉山县城市建设综合开发公司 南康商苑 8# 30 0.37 1235.42 3355 查看
    390 星子县宝苑房地产开发有限公司 星悦豪庭 16 16 0.21 705.38 3354 查看
    共有586条信息 26/40页