• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    541 星子县城市建设投资有限公司 峰德保障性住房安置区 1-11# 2 0.03 64.26 2327 查看
    542 星子县城市建设投资有限公司 峰德保障性住房安置区 1-16# 2 0.03 64.3 2327 查看
    543 星子县城市建设投资有限公司 峰德保障性住房安置区 1-17# 1 0.01 32.14 2327 查看
    544 星子县城市建设投资有限公司 峰德保障性住房安置区 1-18# 4 0.04 95.1 2327 查看
    545 星子县城市建设投资有限公司 峰德保障性住房安置区 1-19# 1 0.01 32.14 2327 查看
    546 星子县城市建设投资有限公司 峰德保障性住房安置区 1-20# 1 0.01 23.74 2327 查看
    547 星子县城市建设投资有限公司 峰德保障性住房安置区 1-6# 2 0.02 47.67 2327 查看
    548 星子县城市建设投资有限公司 峰德保障性住房安置区 1-7# 2 0.02 47.83 2327 查看
    549 星子县城市建设投资有限公司 峰德保障性住房安置区 8 2 0.02 56.3 2327 查看
    550 星子县城市建设投资有限公司 峰德保障性住房安置区 1-15# 6 0.08 193.57 2327 查看
    551 星子县城市建设投资有限公司 峰德保障性住房安置区 1-23# 9 0.08 174.54 2327 查看
    552 星子县城市建设投资有限公司 峰德保障性住房安置区 1-25# 2 0.02 38.54 2327 查看
    553 星子县城市建设投资有限公司 峰德保障性住房安置区 1-9# 1 0.01 19.21 2327 查看
    554 星子县城市建设投资有限公司 峰德保障性住房安置区 1-1# 10 0.14 316.29 2327 查看
    555 星子县城市建设投资有限公司 峰德保障性住房安置区 2 2 0.02 47.68 2327 查看
    共有603条信息 37/41页