• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    91 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 2# 22 0.29 1908.48 6544 查看
    92 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 3# 22 0.29 1905.84 6535 查看
    93 庐山市明旭置业有限公司 明旭玉帘苑 4# 60 0.72 4694.84 6489 查看
    94 庐山市星园房地产开发有限公司 庐山碧桂园 16# 96 1.1 7134.71 6486 查看
    95 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 5# 43 0.57 3659.14 6446 查看
    96 庐山市星汇文化旅游开发有限责任公司 庐山市南康古城项目一期 2#地块20栋 26 0.36 2343.78 6433 查看
    97 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 29# 103 1.09 6998.64 6426 查看
    98 庐山市星汇文化旅游开发有限责任公司 庐山市南康古城项目一期 2#地块17栋 12 0.19 1191.33 6423 查看
    99 庐山市星汇文化旅游开发有限责任公司 庐山市南康古城项目一期 3#地块22栋 4 0.06 364.24 6410 查看
    100 庐山市明旭置业有限公司 明旭玉帘苑 5# 58 0.66 4198.15 6405 查看
    101 庐山市星园房地产开发有限公司 庐山碧桂园 1 150 1.7 10877.59 6401 查看
    102 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 17# 36 0.47 2974.15 6384 查看
    103 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 8# 64 0.76 4785.28 6280 查看
    104 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 6# 64 0.76 4780.53 6274 查看
    105 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 7# 66 0.79 4958.25 6272 查看
    共有586条信息 7/40页