• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    106 庐山市星汇文化旅游开发有限责任公司 庐山市南康古城项目一期 3#地块29栋 2 0.03 181.48 6253 查看
    107 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 18# 36 0.47 2883.19 6188 查看
    108 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 11# 72 0.93 5736.96 6175 查看
    109 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 15# 69 0.86 5321.62 6160 查看
    110 庐山市星汇文化旅游开发有限责任公司 庐山市南康古城项目一期 2#地块21栋 14 0.17 1050.29 6153 查看
    111 江西庐山天沐房地产开发有限公司 天沐.美庐荟 B1栋 7 0.06 338.12 6148 查看
    112 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 27 207 1.85 11380.08 6145 查看
    113 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 13# 34 0.43 2643.6 6143 查看
    114 星子天元旅游商贸城有限公司 天元商贸旅游城 9 80 0.56 3454.13 6123 查看
    115 庐山市星汇文化旅游开发有限责任公司 庐山市南康古城项目一期 2#地块1栋 23 0.28 1694.65 6105 查看
    116 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山翡翠城 12# 34 0.41 2481.29 6097 查看
    117 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 16# 70 0.89 5395.45 6082 查看
    118 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山翡翠城 15# 36 0.43 2597.93 6063 查看
    119 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 31# 168 2.03 12283.26 6048 查看
    120 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 30# 104 1.1 6635.87 6032 查看
    共有586条信息 8/40页