• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    106 庐山市星园房地产开发有限公司 庐山碧桂园 1 150 1.7 10877.59 6401 查看
    107 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 17# 36 0.47 2974.15 6384 查看
    108 江西省星野置业有限公司 庐山市新湾文旅综合体项目 18#楼 8 0.1 640.67 6351 查看
    109 江西省星野置业有限公司 庐山市新湾文旅综合体项目 7# 12 0.17 1059.06 6321 查看
    110 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 8# 64 0.76 4785.28 6280 查看
    111 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 6# 64 0.76 4780.53 6274 查看
    112 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 7# 66 0.79 4958.25 6272 查看
    113 庐山市星汇文化旅游开发有限责任公司 庐山市南康古城项目一期 3#地块22栋 7 0.1 604.24 6204 查看
    114 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 18# 36 0.47 2883.19 6188 查看
    115 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 11# 72 0.93 5736.96 6175 查看
    116 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 15# 69 0.86 5321.62 6160 查看
    117 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 13# 34 0.43 2643.6 6143 查看
    118 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 27 208 1.86 11416.08 6135 查看
    119 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山翡翠城 12# 34 0.41 2481.29 6097 查看
    120 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 16# 70 0.89 5395.45 6082 查看
    共有603条信息 8/41页