• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    121 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 15# 69 0.86 5321.62 6160 查看
    122 庐山市劲松房地产开发有限公司 庐山市东方家园小区建设项目 6#楼 12 0.16 980.74 6152 查看
    123 庐山市一达置业有限公司 庐山市秀湖雅庐园开发建设项目 2#楼 8 0.11 702.46 6145 查看
    124 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 13# 34 0.43 2643.6 6143 查看
    125 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 27 208 1.86 11416.08 6135 查看
    126 江西省星野置业有限公司 庐山市新湾文旅综合体项目 8#楼 11 0.15 941.96 6132 查看
    127 江西省星野置业有限公司 庐山市新湾文旅综合体项目 9#楼 4 0.06 341.18 6108 查看
    128 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山翡翠城 12# 34 0.41 2481.29 6097 查看
    129 星子天元旅游商贸城有限公司 天元商贸旅游城 9 89 0.63 3824.71 6084 查看
    130 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 16# 70 0.89 5395.45 6082 查看
    131 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山翡翠城 15# 36 0.43 2597.93 6063 查看
    132 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 31# 168 2.03 12283.26 6048 查看
    133 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 30# 104 1.1 6635.87 6032 查看
    134 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山翡翠城 13# 53 0.6 3605.52 5994 查看
    135 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 22# 36 0.45 2702.68 5987 查看
    共有616条信息 9/42页