• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    121 星子天元旅游商贸城有限公司 天元商贸旅游城 9 85 0.6 3643.13 6082 查看
    122 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山翡翠城 15# 36 0.43 2597.93 6063 查看
    123 庐山市劲松房地产开发有限公司 庐山市东方家园小区建设项目 6#楼 8 0.11 643.13 6051 查看
    124 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 31# 168 2.03 12283.26 6048 查看
    125 庐山市星汇文化旅游开发有限责任公司 庐山市南康古城项目一期 2#地块21栋 16 0.2 1177.08 6034 查看
    126 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 30# 104 1.1 6635.87 6032 查看
    127 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山翡翠城 13# 53 0.6 3605.52 5994 查看
    128 庐山市劲松房地产开发有限公司 庐山市东方家园小区建设项目 7#楼 5 0.07 438.9 5993 查看
    129 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山翡翠城 9# 35 0.42 2494.58 5988 查看
    130 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 22# 36 0.45 2702.68 5987 查看
    131 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山市翡翠城地块二 3#楼 22 0.3 1778.27 5987 查看
    132 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山市翡翠城地块二 1# 31 0.42 2500.92 5982 查看
    133 庐山市星汇文化旅游开发有限责任公司 庐山市南康古城项目一期 2#地块1栋 26 0.31 1873.24 5970 查看
    134 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 10# 88 1.02 6101.75 5961 查看
    135 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山市翡翠城地块二 11# 21 0.28 1680.39 5946 查看
    共有603条信息 9/41页