• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    136 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山市翡翠城地块二 1# 31 0.42 2500.92 5982 查看
    137 庐山市星汇文化旅游开发有限责任公司 庐山市南康古城项目一期 2#地块21栋 16 0.2 1164.46 5969 查看
    138 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 10# 88 1.02 6101.75 5961 查看
    139 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山翡翠城 9# 36 0.43 2553.94 5961 查看
    140 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山市翡翠城地块二 3#楼 24 0.32 1926.19 5945 查看
    141 江西勤德实业有限公司 天湖壹号 2 8 0.11 681.85 5940 查看
    142 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 12# 88 1.02 6066.2 5933 查看
    143 江西庐山天沐房地产开发有限公司 天沐.美庐荟 B1栋 8 0.07 388.12 5928 查看
    144 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山市翡翠城地块二 6# 18 0.23 1369.5 5927 查看
    145 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山市翡翠城地块二 7#楼 17 0.23 1380.6 5924 查看
    146 庐山市星汇文化旅游开发有限责任公司 庐山市南康古城项目一期 2#地块1栋 28 0.34 2000.14 5919 查看
    147 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山市翡翠城地块二 8#楼 20 0.27 1619.15 5915 查看
    148 庐山市劲松房地产开发有限公司 庐山市东方家园小区建设项目 8#楼 12 0.14 835.68 5898 查看
    149 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 20# 72 0.9 5307.2 5896 查看
    150 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 9# 92 1.06 6241.4 5882 查看
    共有616条信息 10/42页