• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 均价(元/㎡) 查看
    1 庐山市天恒创业有限公司 天恒温泉度假村 92 1.09 26461.69 24199 查看
    2 九江兄弟置业有限公司 山海会 66 0.54 8465.31 15800 查看
    3 江西华瓴置业有限公司 匡庐·山湖院 151 2.41 20551.01 8514 查看
    4 江西庐山天沐房地产开发有限公司 天沐.美庐荟 128 0.97 7333.62 7583 查看
    5 庐山市星汇文化旅游开发有限责任公司 庐山市南康古城项目一期 179 2.47 16995.83 6879 查看
    6 庐山市星园房地产开发有限公司 庐山碧桂园 1322 16.15 110462.79 6838 查看
    7 庐山市明旭置业有限公司 明旭玉帘苑 445 5.09 34032.19 6687 查看
    8 庐山市九庐置业有限公司 庐山市铜锣湾商业综合体项目 1102 13.58 83064.85 6115 查看
    9 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山市翡翠城地块二 152 1.98 11622.97 5859 查看
    10 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山翡翠城 474 5.6 32649.24 5832 查看
    11 庐山市晟瑞置业有限公司 鸿瑞家园 24 0.27 1558.26 5669 查看
    12 庐山市德佑房地产有限公司 庐林府 25 0.32 1754.35 5559 查看
    13 庐山市金投置地有限公司 金悦华府小区 452 5.67 31133.98 5487 查看
    14 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 2585 28.64 150455.32 5253 查看
    15 江西万邦房地产开发有限公司 世外桃源温泉度假村(上汤园田居) 9 0.06 316 5082 查看
    共有75条信息 1/5页