• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 均价(元/㎡) 查看
    16 庐山市金投置地有限公司 金悦华府小区 452 5.67 31133.98 5487 查看
    17 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 2590 28.69 150637.12 5250 查看
    18 江西万邦房地产开发有限公司 世外桃源温泉度假村(上汤园田居) 9 0.06 316 5082 查看
    19 德兴市银城房地产开发有限公司 田园小区 5 0.11 556.78 4875 查看
    20 江西绿创地产有限公司 山海湾 493 6.01 27877.65 4635 查看
    21 江西龙湾实业有限公司 龙湾温泉公寓楼 2 0.07 328.42 4500 查看
    22 江西省中科房地产有限公司 中科·城市花园 1766 21.92 97995.51 4472 查看
    23 九江市暨阳置业有限公司 帝景御园 881 10.77 47565.23 4418 查看
    24 星子天元旅游商贸城有限公司 天元商贸旅游城 386 2.94 12905.7 4390 查看
    25 江西中柏房地产开发有限公司 庐湖春天 1327 15.46 65862.11 4259 查看
    26 江西世纪星房地产开发有限公司 星子星御国际 528 6.13 25511.94 4159 查看
    27 九江星子金鹏巴士有限公司 白鹿佳苑 39 0.49 2004.59 4122 查看
    28 江西骥德实业有限公司星子县项目部 金龙花园小区 610 7.54 29690.06 3937 查看
    29 江西龙湾实业有限公司 龙湾温泉公馆 44 0.31 1221.44 3925 查看
    30 江西洪都中益房地产开发有限公司星分公司 美庐温泉休闲山庄 170 0.75 2901.56 3894 查看
    共有78条信息 2/6页