• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 均价(元/㎡) 查看
    31 江西勤德实业有限公司 天湖壹号 384 4.49 17290.53 3849 查看
    32 九江荣信达实业有限公司 荣信达总部大厦 235 2.96 11312.85 3828 查看
    33 金华龙厦房地产开发有限公司 龙厦·蓝湾名都 575 6.73 25542.39 3797 查看
    34 江西汇景房地产开发有限公司 庐阳国际广场 216 2.79 10476.87 3752 查看
    35 星子华泰房地产有限公司 湖滨星都 980 11.32 42441.29 3751 查看
    36 星子晨龙置业有限公司 帝景御园17#楼 34 0.45 1680.94 3748 查看
    37 斯达远东置业(江西)有限公司 庐山温泉华侨度假村 224 1.55 5779.73 3723 查看
    38 江西共青阳光房地产开发有限公司 福星居小区 97 1.04 3793.31 3654 查看
    39 九江宏创置业有限公司 世纪花园 110 1.41 5100.41 3617 查看
    40 星子县宝苑房地产开发有限公司 星悦豪庭 331 4 14225.45 3557 查看
    41 江西广汇置业发展有限公司 御景首府 290 3.27 11633.98 3554 查看
    42 九江中昌房地产开发有限公司 紫阳豪庭 192 2.22 7700.5 3468 查看
    43 江西履海房地产有限公司 星子公园珑湖小区 258 2.62 9018.21 3440 查看
    44 玉山县城市建设综合开发公司 南康商苑 78 0.9 3080.68 3439 查看
    45 九江宏泰房地产开发有限公司 庐湖花园 69 0.8 2732.18 3401 查看
    共有78条信息 3/6页