• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 均价(元/㎡) 查看
    46 九江星佳实业有限公司 时代名城 115 1.4 4669.07 3325 查看
    47 德兴市银城房地产开发有限公司 庐山一品花园三期 355 4.93 16353.17 3318 查看
    48 九江华盛实业有限公司 金枫花园三期 352 4.34 13935.41 3212 查看
    49 江西汇景房地产开发有限公司 阳光星城 81 1.07 3420.98 3209 查看
    50 星子县宝苑房地产开发有限公司 庐山一品花园 268 3.38 10645.86 3150 查看
    51 九江成龙医药有限公司 龙鑫花园 61 0.8 2491.7 3099 查看
    52 九江安居集团有限公司 星湖湾住宅小区 108 1.2 3708.43 3090 查看
    53 九江晨晖置业有限公司(庐阳大厦) 庐阳大厦 54 0.77 2353.85 3069 查看
    54 江西省庐湖房地产开发有限公司 蓼花镇汉岑东街 37 0.53 1556.95 2964 查看
    55 九江华盛实业有限公司 星子县金枫花园二期 354 4.12 12096.01 2933 查看
    56 江西汇景房地产开发有限公司 汇景豪庭小区 73 1.03 2990.46 2909 查看
    57 江西省景天房地产开发有限责任公司 景天南康公馆 28 0.37 1065.85 2878 查看
    58 星子邦盛装潢有限公司 观湖商厦 91 1.16 3310.83 2866 查看
    59 九江华仪房地产开发有限公司 中天家园 167 2.07 5887.7 2842 查看
    60 江西省景天房地产开发有限责任公司 景天·阳光花园 54 0.72 2025.68 2816 查看
    共有78条信息 4/6页