• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 均价(元/㎡) 查看
    61 星子宝龙市场开发管理有限公司 农贸商城安置房 5 0.06 151.23 2700 查看
    62 九江山水房地产开发有限公司 山水悠然居 34 0.45 1216.46 2675 查看
    63 九江市中基实业有限公司 中基星城 15 0.18 459.2 2545 查看
    64 九江华林房地产开发有限公司星子分公司 天泽温泉 18 0.16 408.19 2524 查看
    65 星子县城市建设投资有限公司 峰德保障性住房安置区 158 1.86 4418.96 2371 查看
    66 九江市益朋实业投资有限公司 悠然山庄 16 0.36 793.56 2194 查看
    67 九江东盟集团有限公司 东盟时代豪苑 52 0.69 1416.47 2050 查看
    68 九江四方投资发展有限公司 南康文化休闲中心 10 0.14 271.75 1991 查看
    69 江西汇景房地产开发有限公司 星光小区 88 1.22 2305.8 1885 查看
    70 星子县宝苑房地产开发有限公司 金红大楼 7 0.1 188.86 1836 查看
    71 九江华盛实业有限公司 星子金枫花园一期项目 24 0.31 542.37 1774 查看
    72 九江星佳实业有限公司 桃源小区 68 0.93 1621.26 1750 查看
    73 江西星子华兴房地产开发有限公司 蛟塘腾飞商贸广场 25 0.36 578.72 1616 查看
    74 九江山水房地产开发有限公司 园区商住楼 20 0.23 340.08 1465 查看
    75 江西省浙赣房地产开发有限公司 步红温泉 41 1.07 1278.59 1200 查看
    共有75条信息 5/5页