公司名称: | 九江兄弟置业有限公司 | 项目名称: | 山海会 | |||||||
预售许可证: | 售楼电话: | 8359366 | ||||||||
项目坐落: | 九江市庐山区海会镇 | |||||||||
规划用途: | 成套住宅、商业服务 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 55354 | |||||||
容 积 率: | 117 | 绿 地 率: | 39 | |||||||
建筑密度: | 工程投资: | 25000 | ||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 庐山区建筑工程公司 | 测绘单位: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: |