| 开 发 商: | 江西省星野置业有限公司 | 项目名称: | 庐山市新湾文旅综合体项目 | |||||||
| 坐落位置: | 白鹿镇环山公路北侧、文华路西侧 | 幢 号: | 1#楼 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 开闭所、商业营业用房 | |||||||
| 总 层 数: | 2 | 总 面 积: | 1384.58 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 14 | 1287.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 14 | 1287.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1#楼 18#楼 2#楼 6# 7# | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||
| 2层 | 102 | |||||||||||||||||||
| 1层 | 101 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 117 | ||||||
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |