开 发 商: | 九江四方投资发展有限公司 | 项目名称: | 南康文化休闲中心 | |||||||
坐落位置: | 南康名都广场 | 幢 号: | 1栋 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | ||||||||
总 层 数: | 8 | 总 面 积: | 7978.53 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | 2010年10月21日 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 4 | 387.02 | 16 | 679.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1960.75 |
可售统计: | 1 | 0 | 4 | 181.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1479.49 |
已售统计: | 3 | 387.02 | 12 | 498.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 481.26 |
成交均价(元/㎡) | 2577 | 2674 | 0 | 0 | 2674 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 10栋 1栋 2栋 3栋 5栋 6栋 7栋 8栋 9栋 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||
7层 | 1-1-601阁楼 | 1-1-602阁楼 | 1-2-603阁楼 | 1-2-604阁楼 | 1-3-605阁楼 | 1-3-606阁楼 | 1-4-607阁楼 | 1-4-608阁楼 |
6层 | 1-1-601 | 1-1-602 | 1-2-603 | 1-2-604 | 1-3-605 | 1-3-606 | 1-4-607 | 1-4-608 |
5层 | 1-1-501 | 1-1-502 | 1-2-503 | 1-2-504 | 1-3-505 | 1-3-506 | 1-4-507 | 1-4-508 |
4层 | 1-1-401 | 1-1-402 | 1-2-403 | 1-2-404 | 1-3-405 | 1-3-406 | 1-4-407 | 1-4-408 |
3层 | 301 | 302 | ||||||
2.5层 | 夹层1-110 | 夹层1-111 | 夹层1-112 | 夹层1-113 | 夹层1-114 | 夹层1-115 | 夹层1-116 | 夹层1-117 |
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2.5层 | 夹层1-125 | 夹层1-126 | 夹层1-127 | 夹层1-128 | 夹层1-129 | 夹层1-130 | 夹层1-131 | |
2层 | 1-201 | 1-202 | 1-203 | 1-204 | 1-205 | 1-206 | 1-207 | 1-208 |
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2.5层 | ||||||||
2层 | 1-209 | 1-210 | 1-211 | 1-212 | 1-213 | 1-214 | 1-215 | 1-216 |
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2.5层 | ||||||||
2层 | 1-217 | 1-218 | 1-219 | 1-220 | 1-221 | 1-222 | 1-223 | 1-224 |
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2.5层 | ||||||||
2层 | 1-225 | 1-226 | 1-227 | 1-228 | 1-229 | 1-230 | 1-231 | |
1层 | 1-101 | 1-102 | 1-103 | 1-104 | 1-105 | 1-106 | 1-107 | 1-108 |
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2.5层 | ||||||||
1层 | 1-109 | 1-110 | 1-111 | 1-112 | 1-113 | 1-114 | 1-115 | 1-116 |
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2.5层 | ||||||||
1层 | 1-117 | 1-118 | 119-219 | 120-220 | 121-221 | 122-222 | 123-223 | 124-224 |
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2.5层 | ||||||||
1层 | 1-125 | 1-126 | 1-127 | 1-128 | 1-129 | 1-130 | 1-131 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |