开 发 商: | 九江四方投资发展有限公司 | 项目名称: | 南康文化休闲中心 | |||||||
坐落位置: | 南康名都广场 | 幢 号: | 6栋 | |||||||
建筑结构: | 混合结构 | 设计用途: | ||||||||
总 层 数: | 7 | 总 面 积: | 3685.57 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | 2010年11月01日 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 3 | 170.11 | 7 | 307.08 | 0 | 0 | 11 | 291.99 | 6 | 513.09 |
可售统计: | 3 | 170.11 | 7 | 307.08 | 0 | 0 | 11 | 291.99 | 6 | 513.09 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 10栋 1栋 2栋 3栋 5栋 6栋 7栋 8栋 9栋 |
楼层\单元 | 1单元 | |||
7层 | 6-1-601阁楼 | 6-1-602阁楼 | 6-2-阁楼 | 6-2-阁楼 |
6层 | 6-1-601 | 6-1-602 | 6-2-603 | 6-2-604 |
5层 | 6-1-501 | 6-1-502 | 6-2-503 | 6-2-504 |
4层 | 6-1-401 | 6-1-402 | 6-2-403 | 6-2-404 |
3层 | 6-1-301 | 6-1-302 | 6-2-303 | 6-2-304 |
2层 | 6-601 | 6-602 | 6-603 | 6-604 |
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | 6-605 | 6-606 | 6-607 | 6-608 |
1层 | 6-601 | 6-602 | 6-603 | 6-604 |
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 6-605 | 6-606 | 6-607 | 6-608 |
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 6-ck1 | 6-ck2 | 6-ck3 | 6-ck4 |
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 6-ck5 | 6-ck6 | 6-ck7 | 6-ck8 |
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 6-ck9 | 6-ck10 | 6-ck11 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |