开 发 商: | 九江华盛实业有限公司 | 项目名称: | 星子县金枫花园二期 | |||||||
坐落位置: | 白鹿大道287号金枫花园二期 | 幢 号: | 14号楼栋 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | ||||||||
总 层 数: | 6 | 总 面 积: | 2910 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | 2010年12月01日 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 22 | 2669.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 22 | 2669.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 13号楼栋 14号楼栋 15号楼栋 16号楼栋 17栋 19号楼栋 21号楼栋 23号楼栋 25号楼栋 26号楼栋 27号楼栋 28号楼栋 3号楼栋 4号楼栋 |
楼层\单元 | 1单元 | |||
6层 | 1单元-601 | 1单元-602 | 2-601 | 2单元-602 |
5层 | 1单元-501 | 1-502 | 2单元-501 | 2单元-502 |
4层 | 1单元-401 | 1单元-402 | 2单元-401 | 2单元-402 |
3层 | 1单元-301 | 1单元-302 | 2单元-301 | 2-302 |
2层 | 1单元-201 | 1单元-202 | 2单元-201 | 2单元-202 |
1层 | 1单元-101 | 1单元-102 | 2单元-101 | 2单元-102 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |