| 开 发 商: | 九江晨晖置业有限公司(庐阳大厦) | 项目名称: | 庐阳大厦 | |||||||
| 坐落位置: | 车站西侧 | 幢 号: | 1栋 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,车库 | |||||||
| 总 层 数: | 9 | 总 面 积: | 10991.63 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | 2010年12月20日 | ||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 54 | 7669.38 | 1 | 1643.94 | 0 | 0 | 1 | 1485.46 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 1 | 1643.94 | 0 | 0 | 1 | 1485.46 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 54 | 7669.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1栋 | |||||||||
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |