开 发 商: | 德兴市银城房地产开发有限公司 | 项目名称: | 庐山一品花园三期 | |||||||
坐落位置: | 秀峰大道西端庐山一品花园 | 幢 号: | 5栋 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 12 | 总 面 积: | 5214.51 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 43 | 4890.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 210.83 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 210.83 | 0 | 0 |
已售统计: | 43 | 4890.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 2 10栋 11栋 16栋 17栋 18栋 19-F-001栋 19-F-002栋 19-G-001栋 19-G-002栋 19H-001栋 19-H-002栋 1栋 5栋 6栋 9栋 |
楼层\单元 | 1单元 | |||
12层 | 1101 | 1102 | 1108 | 1109 |
11层 | 1001 | 1002 | 1008 | 1009 |
10层 | 901 | 902 | 908 | 909 |
9层 | 801 | 802 | 808 | 809 |
8层 | 701 | 702 | 708 | 709 |
7层 | 601 | 602 | 608 | 609 |
6层 | 501 | 502 | 508 | 509 |
5层 | 401 | 402 | 408 | 409 |
4层 | 301 | 302 | 308 | 309 |
3层 | 201 | 202 | 208 | 209 |
2层 | 101 | 102 | 108 | 109 |
1层 | 001 | 002 | 003 | 004 |
12层 | ||||
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 005 | 006 | 007 | 008 |
12层 | ||||
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 009 | 010 | 011 | 012 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |