| 开 发 商: | 九江山水房地产开发有限公司 | 项目名称: | 园区商住楼 | |||||||
| 坐落位置: | 星子县工业园 | 幢 号: | 1栋 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | ||||||||
| 总 层 数: | 7 | 总 面 积: | 3137.56 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | 2011年08月01日 | ||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 21 | 2386.43 | 2 | 520.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 1 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 20 | 2321.85 | 2 | 520.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 1465 | 1999 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1栋 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||
| 7层 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| 6层 | 601 | 602 | 603 | 604 |
| 5层 | 501 | 502 | 503 | 504 |
| 4层 | 401 | 402 | 403 | 404 |
| 3层 | 301 | 302 | 303 | 304 |
| 2层 | 201 | 202 | 203 | 204 |
| 1层 | 101 | 102 | ||
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |