开 发 商: | 江西中柏房地产开发有限公司 | 项目名称: | 庐湖春天 | |||||||
坐落位置: | 星子县鄱阳湖大道 | 幢 号: | 10栋 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 成套住宅、店面、店铺、商用 | |||||||
总 层 数: | 11 | 总 面 积: | 5167.1 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 18 | 2616.75 | 11 | 2548.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 18 | 2616.75 | 11 | 2548.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 5140 | 6032 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 2 3 4 6 7 8 16 20 10栋 11栋 12栋 13栋 14栋 15栋 17栋 18栋 19栋 1栋 21栋 22栋 23栋 4A 5栋 9栋 |
楼层\单元 | 1单元 | |
11层 | 1-1102 | 1101 |
10层 | 1002 | 1001 |
9层 | 902 | 901 |
8层 | 802 | 801 |
7层 | 702 | 701 |
6层 | 602 | 601 |
5层 | 502 | 501 |
4层 | 3A02 | 3A01 |
3层 | 302 | 301 |
2层 | B09 | B10 |
11层 | ||
10层 | ||
9层 | ||
8层 | ||
7层 | ||
6层 | ||
5层 | ||
4层 | ||
3层 | ||
2层 | B11 | B12 |
11层 | ||
10层 | ||
9层 | ||
8层 | ||
7层 | ||
6层 | ||
5层 | ||
4层 | ||
3层 | ||
2层 | B13 | A28 |
1层 | A09 | A10 |
11层 | ||
10层 | ||
9层 | ||
8层 | ||
7层 | ||
6层 | ||
5层 | ||
4层 | ||
3层 | ||
1层 | A11 | A12 |
11层 | ||
10层 | ||
9层 | ||
8层 | ||
7层 | ||
6层 | ||
5层 | ||
4层 | ||
3层 | ||
1层 | A13 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |