| 开 发 商: | 江西星子华兴房地产开发有限公司 | 项目名称: | 蛟塘腾飞商贸广场 | |||||||
| 坐落位置: | 星子县蛟塘中学东侧 | 幢 号: | 腾飞广场2#栋 | |||||||
| 建筑结构: | 框混 | 设计用途: | ||||||||
| 总 层 数: | 2 | 总 面 积: | 4421.36 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | 2013年06月27日 | ||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 19 | 2967.36 | 19 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 9 | 1620.36 | 9 | 749.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 10 | 1347 | 10 | 704.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 1529 | 1529 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 腾飞广场1#栋 腾飞广场2#栋 | |||||||||
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |