开 发 商: | 九江华仪房地产开发有限公司 | 项目名称: | 中天家园 | |||||||
坐落位置: | 星子县白鹿大道276号(原床单厂) | 幢 号: | C栋 | |||||||
建筑结构: | 钢筋混凝土结构 | 设计用途: | ||||||||
总 层 数: | 8 | 总 面 积: | 3378.58 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | 2010年09月10日 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 23 | 2814.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 371.04 | 5 | 69.06 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 371.04 | 5 | 69.06 |
已售统计: | 23 | 2814.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | A栋 B栋 C栋 D栋 E栋 F栋 |
楼层\单元 | 1单元 | |||
7层 | 1-701阁楼 | 1-702阁楼 | 2-701阁楼 | 2-702阁楼 |
6层 | 1-601 | 1-602 | 2-601 | 2-602 |
5层 | 1-501 | 1-502 | 2-501 | 2-502 |
4层 | 1-401 | 1-402 | 2-401 | 2-402 |
3层 | 1-301 | 1-302 | 2-301 | 2-302 |
2层 | 1-201 | 1-202 | 2-201 | 2-202 |
1层 | 1-101 | 1-102 | 2-101 | 2-102 |
-1层 | 南1 | 南2 | 南3 | 南4 |
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | ||||
-1层 | 南5 | 南6 | 南7 | 南8 |
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | ||||
-1层 | 北1 | 北2 | 北3 | 北4 |
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | ||||
-1层 | 北5 | 北6 | 北7 | 北8 |
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | ||||
-1层 | 北9 | 北10 | 北11 | 北12 |
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | ||||
-1层 | 北13 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |