| 开 发 商: | 九江市暨阳置业有限公司 | 项目名称: | 帝景御园 | |||||||
| 坐落位置: | 南康西大道与鄱阳湖大道交汇处 | 幢 号: | 3栋 | |||||||
| 建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
| 总 层 数: | 15 | 总 面 积: | 10894.3 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 84 | 10140.68 | 13 | 781.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 84 | 10140.68 | 13 | 781.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 4380 | 10632 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 10栋 11栋 12栋 13栋 14栋 15栋 16栋 16附属楼 1栋 2栋 3栋 4栋 5栋 6# 7栋 8栋 9栋 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||
| 14层 | 1-1401 | 1-1402 | 2-1401 | 2-1402 | 3-1401 | 3-1402 |
| 13层 | 1-1301 | 1-1302 | 2-1301 | 2-1302 | 3-1301 | 3-1302 |
| 12层 | 1-1201 | 1-1202 | 2-1201 | 2-1202 | 3-1201 | 3-1202 |
| 11层 | 1-1101 | 1-1102 | 2-1101 | 2-1102 | 3-1101 | 3-1102 |
| 10层 | 1-1001 | 1-1002 | 2-1001 | 2-1002 | 3-1001 | 3-1002 |
| 9层 | 1-901 | 1-902 | 2-901 | 2-902 | 3-901 | 3-902 |
| 8层 | 1-801 | 1-802 | 2-801 | 2-802 | 3-801 | 3-802 |
| 7层 | 1-701 | 1-702 | 2-701 | 2-702 | 3-701 | 3-702 |
| 6层 | 1-601 | 1-602 | 2-601 | 2-602 | 3-601 | 3-602 |
| 5层 | 1-501 | 1-502 | 2-501 | 2-502 | 3-501 | 3-502 |
| 4层 | 1-401 | 1-402 | 2-401 | 2-402 | 3-401 | 3-402 |
| 3层 | 1-301 | 1-302 | 2-301 | 2-302 | 3-301 | 3-302 |
| 2层 | 1-201 | 1-202 | 2-201 | 2-202 | 3-201 | 3-202 |
| 1层 | 1-101 | 1-102 | 2-101 | 2-102 | 3-101 | 3-102 |
| -1层 | -101 | -102 | -103 | -104 | -105 | -106 |
| 14层 | ||||||
| 13层 | ||||||
| 12层 | ||||||
| 11层 | ||||||
| 10层 | ||||||
| 9层 | ||||||
| 8层 | ||||||
| 7层 | ||||||
| 6层 | ||||||
| 5层 | ||||||
| 4层 | ||||||
| 3层 | ||||||
| 2层 | ||||||
| 1层 | ||||||
| -1层 | -107 | -108 | -109 | -110 | -111 | -112 |
| 14层 | ||||||
| 13层 | ||||||
| 12层 | ||||||
| 11层 | ||||||
| 10层 | ||||||
| 9层 | ||||||
| 8层 | ||||||
| 7层 | ||||||
| 6层 | ||||||
| 5层 | ||||||
| 4层 | ||||||
| 3层 | ||||||
| 2层 | ||||||
| 1层 | ||||||
| -1层 | -113 | |||||
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |