开 发 商: | 星子华泰房地产有限公司 | 项目名称: | 湖滨星都 | |||||||
坐落位置: | 鄱阳湖中大道渊明西路交接处 | 幢 号: | 9 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅,店面 | |||||||
总 层 数: | 11 | 总 面 积: | 10012.13 | |||||||
开工日期: | 2013年07月15日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 86 | 9062.93 | 16 | 949.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 86 | 9062.93 | 16 | 949.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 3009 | 6300 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 8 9 11 10# 3# 5# 6# 7# |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | ||||
11层 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 |
10层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 |
9层 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 |
8层 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 |
7层 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 |
6层 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 |
5层 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 |
4层 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 |
3层 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 |
2层 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
11层 | ||||||||
10层 | ||||||||
9层 | ||||||||
8层 | ||||||||
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2层 | 03 | 04 | ||||||
11层 | ||||||||
10层 | ||||||||
9层 | ||||||||
8层 | ||||||||
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2层 | 05 | 06 | ||||||
11层 | ||||||||
10层 | ||||||||
9层 | ||||||||
8层 | ||||||||
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2层 | 07 | 08 | ||||||
11层 | ||||||||
10层 | ||||||||
9层 | ||||||||
8层 | ||||||||
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2层 | 01 | 02 | ||||||
1层 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
11层 | ||||||||
10层 | ||||||||
9层 | ||||||||
8层 | ||||||||
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2层 | ||||||||
1层 | 03 | 04 | ||||||
11层 | ||||||||
10层 | ||||||||
9层 | ||||||||
8层 | ||||||||
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2层 | ||||||||
1层 | 05 | 06 | ||||||
11层 | ||||||||
10层 | ||||||||
9层 | ||||||||
8层 | ||||||||
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2层 | ||||||||
1层 | 07 | 08 | ||||||
11层 | ||||||||
10层 | ||||||||
9层 | ||||||||
8层 | ||||||||
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2层 | ||||||||
1层 | 01 | 02 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |