开 发 商: | 星子宝龙市场开发管理有限公司 | 项目名称: | 星子农贸商城 | |||||||
坐落位置: | 秀峰大道南 | 幢 号: | 1号 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 店面,商业服务,办公,商场 | |||||||
总 层 数: | 4 | 总 面 积: | 32314.31 | |||||||
开工日期: | 2013年04月01日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 62 | 32313.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 24 | 10953.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 38 | 21360.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 5119 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1号 |
楼层\单元 | 1单元 | ||
4层 | 401A | 402B | 402 |
3层 | 301 | 302 | 303 |
2层 | 201 | ||
1层 | 101 | 102 | 103 |
4层 | |||
3层 | |||
2层 | |||
1层 | 104 | 105 | 106 |
4层 | |||
3层 | |||
2层 | |||
1层 | 107 | 108 | 109 |
4层 | |||
3层 | |||
2层 | |||
1层 | 110 | 111 | 112 |
4层 | |||
3层 | |||
2层 | |||
1层 | 113 | 114 | 115 |
4层 | |||
3层 | |||
2层 | |||
1层 | 116 | 117 | 118 |
4层 | |||
3层 | |||
2层 | |||
1层 | 119 | 120 | 121 |
4层 | |||
3层 | |||
2层 | |||
1层 | 122 | 123 | 124 |
4层 | |||
3层 | |||
2层 | |||
1层 | 125 | 126 | 127 |
4层 | |||
3层 | |||
2层 | |||
1层 | 128 | 129 | 130 |
4层 | |||
3层 | |||
2层 | |||
1层 | 131 | 132 | 133 |
4层 | |||
3层 | |||
2层 | |||
1层 | 134 | 135 | 136 |
4层 | |||
3层 | |||
2层 | |||
1层 | 137 | 138 | 139 |
4层 | |||
3层 | |||
2层 | |||
1层 | 140 | 141 | 142 |
4层 | |||
3层 | |||
2层 | |||
1层 | 143 | 144 | 145 |
4层 | |||
3层 | |||
2层 | |||
1层 | 146 | 147 | 148 |
4层 | |||
3层 | |||
2层 | |||
1层 | 149 | 150 | 151 |
4层 | |||
3层 | |||
2层 | |||
1层 | 152 | ||
-1层 | 1 | 2 | 3 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |