开 发 商: | 江西绿创地产有限公司 | 项目名称: | 山海湾 | |||||||
坐落位置: | 庐阳南路东侧 | 幢 号: | 2 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,店铺 | |||||||
总 层 数: | 11 | 总 面 积: | 8990.08 | |||||||
开工日期: | 2013年09月01日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 59 | 7609.82 | 18 | 1380.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 59 | 7609.82 | 18 | 1380.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 3798 | 9945 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 3 8 5# 6# 7# 9# 连接体B栋 连接体C楼 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||
11层 | 1101 | 1102 | 1101 | 1102 | 1101 | 1102 |
10层 | 1001 | 1002 | 1001 | 1002 | 1001 | 1002 |
9层 | 901 | 902 | 901 | 902 | 901 | 902 |
8层 | 801 | 802 | 801 | 2-802 | 3-801 | 802 |
7层 | 701 | 702 | 701 | 702 | 701 | 702 |
6层 | 601 | 602 | 601 | 602 | 601 | 602 |
5层 | 501 | 502 | 501 | 502 | 501 | 3-502 |
4层 | 401 | 402 | 401 | 402 | 401 | 402 |
3层 | 301 | 302 | 2-301 | 302 | 301 | 302 |
2层 | 101 | 202 | 201 | 202 | 201 | 202 |
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | 103 | |||||
1层 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | ||||||
1层 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | ||||||
1层 | 116 | 117 | 118 | |||
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |