开 发 商: | 江西省中科房地产有限公司 | 项目名称: | 中科·城市花园 | |||||||
坐落位置: | 秀峰大道南侧西路东侧 | 幢 号: | 21# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 26 | 总 面 积: | 14331.22 | |||||||
开工日期: | 2014年05月01日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 102 | 12190.38 | 18 | 2140.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 14 | 1909.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 102 | 12190.38 | 4 | 231.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 3523 | 6956 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 20 22 1#商业 17# 18# 19# 1栋 21# 23# 24# 25# 26# 27# 2栋 3# 3#.4#.5#楼商业裙楼 3#商业楼 4# 4#楼 5# 6# 7# 8# 9# |
楼层\单元 | 1单元 | |||
26层 | 2601 | 2602 | 2603 | 2605 |
25层 | 2501 | 2502 | 2503 | 2505 |
24层 | 2401 | 2402 | 2403 | 2405 |
23层 | 2301 | 2302 | 2303 | 2305 |
22层 | 2201 | 2202 | 2203 | 2205 |
21层 | 2101 | 2102 | 2103 | 2105 |
20层 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 |
19层 | 1901 | 1902 | 1903 | 1905 |
18层 | 1801 | 1802 | 1803 | 1805 |
17层 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 |
16层 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 |
15层 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 |
14层 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 |
13层 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 |
12层 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 |
11层 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 |
10层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 |
9层 | 901 | 902 | 903 | 905 |
8层 | 801 | 802 | 803 | 805 |
7层 | 701 | 702 | 703 | 705 |
6层 | 601 | 602 | 603 | 605 |
5层 | 501 | 502 | 503 | 505 |
4层 | 401 | 402 | 403 | 405 |
3层 | 301 | 302 | 303 | 305 |
2层 | 2F01铺 | 2F02铺 | 2F03铺 | 201 |
26层 | ||||
25层 | ||||
24层 | ||||
23层 | ||||
22层 | ||||
21层 | ||||
20层 | ||||
19层 | ||||
18层 | ||||
17层 | ||||
16层 | ||||
15层 | ||||
14层 | ||||
13层 | ||||
12层 | ||||
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | 202 | 203 | ||
1层 | 1-01 | 1-02 | 1-03 | 1-04 |
26层 | ||||
25层 | ||||
24层 | ||||
23层 | ||||
22层 | ||||
21层 | ||||
20层 | ||||
19层 | ||||
18层 | ||||
17层 | ||||
16层 | ||||
15层 | ||||
14层 | ||||
13层 | ||||
12层 | ||||
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1-05 | 1-06 | 1-07 | 1-08 |
26层 | ||||
25层 | ||||
24层 | ||||
23层 | ||||
22层 | ||||
21层 | ||||
20层 | ||||
19层 | ||||
18层 | ||||
17层 | ||||
16层 | ||||
15层 | ||||
14层 | ||||
13层 | ||||
12层 | ||||
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1-09 | 1-10 | 1-11 | 1-12 |
26层 | ||||
25层 | ||||
24层 | ||||
23层 | ||||
22层 | ||||
21层 | ||||
20层 | ||||
19层 | ||||
18层 | ||||
17层 | ||||
16层 | ||||
15层 | ||||
14层 | ||||
13层 | ||||
12层 | ||||
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 101 |
26层 | ||||
25层 | ||||
24层 | ||||
23层 | ||||
22层 | ||||
21层 | ||||
20层 | ||||
19层 | ||||
18层 | ||||
17层 | ||||
16层 | ||||
15层 | ||||
14层 | ||||
13层 | ||||
12层 | ||||
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 102 | 103 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |