开 发 商: | 金华龙厦房地产开发有限公司 | 项目名称: | 龙厦·蓝湾名都 | |||||||
坐落位置: | 星子县庐阳南路西侧 | 幢 号: | 1 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 成套住宅,商用 | |||||||
总 层 数: | 11 | 总 面 积: | 9846.34 | |||||||
开工日期: | 2013年12月10日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 54 | 7072.38 | 40 | 2773.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 54 | 7072.38 | 40 | 2773.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 3515 | 7146 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 10栋 11栋 12栋 3栋 5栋 6栋 7栋 8栋 9栋 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||
11层 | 1-1101 | 1-1102 | 1-1103 | 2-1101 | 2-1102 | 2-1103 |
10层 | 1-1001 | 1-1002 | 1-1003 | 2-1001 | 2-1002 | 2-1003 |
9层 | 1-901 | 1-902 | 1-903 | 2-901 | 2-902 | 2-903 |
8层 | 1-801 | 1-802 | 1-803 | 2-801 | 2-802 | 2-803 |
7层 | 1-701 | 1-702 | 1-703 | 2-701 | 2-702 | 2-703 |
6层 | 1-601 | 1-602 | 1-603 | 2-601 | 2-602 | 2-603 |
5层 | 1-501 | 1-502 | 1-503 | 2-501 | 2-502 | 2-503 |
4层 | 1-401 | 1-402 | 1-403 | 2-401 | 2-402 | 2-403 |
3层 | 1-301 | 1-302 | 1-303 | 2-301 | 2-302 | 2-303 |
2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 |
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | 219 | 220 | ||||
1层 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
1层 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
1层 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
1层 | 119 | 120 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |