开 发 商: | 江西共青阳光房地产开发有限公司 | 项目名称: | 福星居小区 | |||||||
坐落位置: | 紫阳路信用社东侧 福星居 | 幢 号: | 1# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 9 | 总 面 积: | 6865.63 | |||||||
开工日期: | 2015年01月01日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 81 | 6795.32 | 3 | 70.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 19 | 407.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 62 | 6387.61 | 3 | 70.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 3653 | 4227 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1# 2# 3# |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | ||||
9层 | 2-801 | 2-802 | 3-801 | 3-802 | ||||
8层 | 2-701 | 2-702 | 3-701 | 3-702 | ||||
7层 | 1-501 | 1-502 | 2-601 | 2-602 | 3-601 | 3-602 | 4-501 | 4-502 |
6层 | 2-501 | 2-502 | 3-501 | 3-502 | ||||
5层 | 1-401 | 1-402 | 2-401 | 2-402 | 3-401 | 3-402 | 4-401 | 4-402 |
4层 | 1-301 | 1-302 | 2-301 | 2-302 | 3-301 | 3-302 | 4-301 | 4-302 |
3层 | 1-201 | 1-202 | 2-201 | 2-202 | 3-201 | 3-202 | 4-201 | 4-202 |
2层 | 1-101 | 1-102 | 2-101 | 2-102 | 3-101 | 3-102 | 4-101 | 4-102 |
1层 | 北01 | 北02 | 北03 | 北04 | 北05 | 北06 | 北07 | 北08 |
9层 | ||||||||
8层 | ||||||||
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2层 | ||||||||
1层 | 北09 | 北10 | 北11 | 北12 | 北13 | 北14 | 北15 | 南01 |
9层 | ||||||||
8层 | ||||||||
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2层 | ||||||||
1层 | 南02 | 南03 | 南04 | 南05 | 南06 | 南07 | 南08 | 南09 |
9层 | ||||||||
8层 | ||||||||
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2层 | ||||||||
1层 | 南10 | 南11 | 南12 | 南13 | 南14 | 南15 | 南16 | 南17 |
9层 | ||||||||
8层 | ||||||||
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2层 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |