开 发 商: | 江西履海房地产有限公司 | 项目名称: | 星子公园珑湖小区 | |||||||
坐落位置: | 渊明西路星湖公园旁 | 幢 号: | 1# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,商业 | |||||||
总 层 数: | 27 | 总 面 积: | 12041.47 | |||||||
开工日期: | 2014年07月04日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 103 | 10844.78 | 8 | 627.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 8 | 627.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 103 | 10844.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1# 2# 3# 4# |
楼层\单元 | 1单元 | |||
27层 | 2701 | 2702 | 2703 | 2705 |
26层 | 2601 | 2602 | 2603 | 2605 |
25层 | 2501 | 2502 | 1-2503 | 2505 |
24层 | 23A01 | 23A02 | 23A03 | 23A05 |
23层 | 1-2301 | 1-2302 | 1-2303 | 2305 |
22层 | 2201 | 1-2202 | 1-2203 | 2205 |
21层 | 2101 | 2102 | 2103 | 2105 |
20层 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 |
19层 | 1901 | 1902 | 1903 | 1905 |
18层 | 1801 | 1-1802 | 1803 | 1805 |
17层 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 |
16层 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 |
15层 | 1501 | 1502 | 1-1503 | 1505 |
14层 | 13A01 | 13A02 | 13A03 | 13A05 |
13层 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 |
12层 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 |
11层 | 1101 | 1102 | 1-1103 | 1105 |
10层 | 1001 | 1-1002 | 1-1003 | 1005 |
9层 | 901 | 902 | 903 | 905 |
8层 | 1-801 | 802 | 803 | 805 |
7层 | 701 | 702 | 703 | 705 |
6层 | 601 | 1-602 | 603 | 605 |
5层 | 501 | 502 | 503 | 1-505 |
4层 | 3A01 | 3A02 | 3A03 | 1-3A05 |
3层 | 301 | 302 | 303 | 305 |
2层 | 201 | 202 | 203 | 006 |
27层 | ||||
26层 | ||||
25层 | ||||
24层 | ||||
23层 | ||||
22层 | ||||
21层 | ||||
20层 | ||||
19层 | ||||
18层 | ||||
17层 | ||||
16层 | ||||
15层 | ||||
14层 | ||||
13层 | ||||
12层 | ||||
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | 007 | 008 | 009 | 010 |
1层 | 1-101 | 102 | 1-103 | 105 |
27层 | ||||
26层 | ||||
25层 | ||||
24层 | ||||
23层 | ||||
22层 | ||||
21层 | ||||
20层 | ||||
19层 | ||||
18层 | ||||
17层 | ||||
16层 | ||||
15层 | ||||
14层 | ||||
13层 | ||||
12层 | ||||
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 001 | 002 | 003-1 | 003-2 |
27层 | ||||
26层 | ||||
25层 | ||||
24层 | ||||
23层 | ||||
22层 | ||||
21层 | ||||
20层 | ||||
19层 | ||||
18层 | ||||
17层 | ||||
16层 | ||||
15层 | ||||
14层 | ||||
13层 | ||||
12层 | ||||
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 004 | 005 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |