开 发 商: | 江西履海房地产有限公司 | 项目名称: | 星子公园珑湖小区 | |||||||
坐落位置: | 渊明西路星湖公园旁 | 幢 号: | 2# | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 11 | 总 面 积: | 6936.03 | |||||||
开工日期: | 2014年07月04日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 61 | 5448.03 | 10 | 972.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 2 | 179.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 61 | 5448.03 | 8 | 793.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 3163 | 7179 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1# 2# 3# 4# |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||
11层 | 1-1101 | 1-1102 | 1-1103 | 2-1101 | 2-2-1102 | 2-1103 |
10层 | 1-1-1001 | 1-1002 | 1-1003 | 2-2-1001 | 2-1002 | 2-1003 |
9层 | 1-901 | 1-902 | 1-903 | 2-901 | 2-902 | 2-903 |
8层 | 1-801 | 1-802 | 1-803 | 2-801 | 2-802 | 2-803 |
7层 | 1-701 | 1-702 | 1-703 | 2-701 | 2-702 | 2-703 |
6层 | 1-601 | 1-602 | 1-603 | 2-601 | 2-602 | 2-2-603 |
5层 | 1-501 | 1-502 | 1-503 | 2-501 | 2-502 | 2-503 |
4层 | 1-401 | 1-3A02 | 1-3A03 | 2-3A01 | 2-3A02 | 2-3A03 |
3层 | 1-301 | 1-302 | 1-303 | 2-301 | 2-302 | 2-303 |
2层 | 1-201 | 1-202 | 1-1-203 | 2-201 | 2-202 | 2-203 |
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | 006 | 007 | 008 | |||
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | 009 | 010 | ||||
1层 | 1-101 | 1-102 | 1-103 | 2-101 | 2-102 | 001 |
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | ||||||
1层 | 002 | 003 | 004 | 005 | ||
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |