| 开 发 商: | 九江华盛实业有限公司 | 项目名称: | 金枫花园三期 | |||||||
| 坐落位置: | 星子县白鹿大道287号 | 幢 号: | 幼儿园 | |||||||
| 建筑结构: | 钢筋混泥土结构 | 设计用途: | 幼儿园 | |||||||
| 总 层 数: | 3 | 总 面 积: | 1712.39 | |||||||
| 开工日期: | 2012年05月18日 | 竣工日期: | ||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1712.39 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1712.39 |
| 成交均价(元/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1栋 5#栋 金枫花园18#楼栋 金枫花园22#楼栋 金枫花园24#楼栋 幼儿园 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 |
| 3层 | 301 |
| 2层 | 201 |
| 1层 | 101 |
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |