开 发 商: | 九江成龙医药有限公司 | 项目名称: | 龙鑫花园 | |||||||
坐落位置: | 南康派出所西侧 | 幢 号: | B# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅,商业营业用房 | |||||||
总 层 数: | 11 | 总 面 积: | 3549.21 | |||||||
开工日期: | 2015年01月01日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 27 | 3071.25 | 7 | 477.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 4 | 467.99 | 2 | 186.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 23 | 2603.26 | 5 | 291.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 3103 | 13320 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 B# |
楼层\单元 | 1单元 | ||
11层 | 1101 | 1102 | 1103 |
10层 | 1001 | 1002 | 1003 |
9层 | 901 | 902 | 903 |
8层 | 801 | 802 | 803 |
7层 | 701 | 702 | 703 |
6层 | 601 | 602 | 603 |
5层 | 501 | 502 | 503 |
4层 | 401 | 402 | 403 |
3层 | 301 | 302 | 303 |
1层 | G | H | I |
11层 | |||
10层 | |||
9层 | |||
8层 | |||
7层 | |||
6层 | |||
5层 | |||
4层 | |||
3层 | |||
1层 | J | K | L |
11层 | |||
10层 | |||
9层 | |||
8层 | |||
7层 | |||
6层 | |||
5层 | |||
4层 | |||
3层 | |||
1层 | M |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |