开 发 商: | 江西骥德实业有限公司星子县项目部 | 项目名称: | 金龙花园小区 | |||||||
坐落位置: | 四联路北侧 | 幢 号: | A2# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商铺、住宅 | |||||||
总 层 数: | 9 | 总 面 积: | 6867.95 | |||||||
开工日期: | 2018年03月23日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 48 | 6096.96 | 18 | 770.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 48 | 6096.96 | 18 | 770.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 4343 | 5544 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1#楼栋 2#楼栋 3#楼栋 A2# A3# B1 B10 B11# B12# B13# B14 B2 B3 B4 B5 B6 B7# B8# B9 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||
9层 | A2-1-901 | A2-2-902 | A2-3-902 | A2-3-901 | ||
9层 | A2-1-902 | |||||
8层 | A2-1-801 | A2-2-802 | A2-3-802 | A2-3-801 | ||
9层 | ||||||
8层 | A2-1-802 | |||||
7层 | A2-1-701 | A2-2-702 | A2-3-702 | A2-3-701 | ||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | A2-1-702 | |||||
6层 | A2-1-601 | A2-2-602 | A2-3-602 | A2-3-601 | ||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | A2-1-602 | |||||
5层 | A2-1-501 | A2-2-502 | A2-3-502 | A2-3-501 | ||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | A2-1-502 | |||||
4层 | A2-1-401 | A2-2-402 | A2-3-402 | A2-3-401 | ||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | A2-1-402 | |||||
3层 | A2-1-301 | A2-2-302 | A2-3-302 | A2-3-301 | ||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | A2-1-302 | |||||
2层 | A2-1-201 | A2-2-202 | A2-3-202 | A2-3-201 | ||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | A2-1-202 | |||||
1层 | A2-A01 | A2-A02 | A2-A03 | A2-A05 | A2-A06 | A2-A07 |
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | ||||||
1层 | A2-A08 | A2-A09 | A2-A10 | A2-A11 | A2-A12 | A2-A13 |
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | ||||||
1层 | A2-A15 | A2-A16 | A2-A17 | A2-A18 | A2-A19 | A2-A20 |
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |