开 发 商: | 江西省中科房地产有限公司 | 项目名称: | 中科·城市花园 | |||||||
坐落位置: | 秀峰大道南侧西路东侧 | 幢 号: | 3# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅,店面 | |||||||
总 层 数: | 31 | 总 面 积: | 15891.56 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 120 | 15291.6 | 9 | 599.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 9 | 599.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 120 | 15291.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 20 22 1#商业 17# 18# 19# 1栋 21# 23# 24# 25# 26# 27# 2栋 3# 3#.4#.5#楼商业裙楼 3#商业楼 4# 4#楼 5# 6# 7# 8# 9# |
楼层\单元 | 1单元 | |||
31.0层 | 3101 | 3102 | 3103 | 3105 |
30.0层 | 3001 | 3002 | 3003 | 3005 |
29.0层 | 2901 | 2902 | 2903 | 2905 |
28.0层 | 2801 | 2802 | 2803 | 2805 |
27.0层 | 2701 | 2702 | 2703 | 2705 |
26.0层 | 2601 | 2602 | 2603 | 2605 |
25.0层 | 2501 | 2502 | 2503 | 2505 |
24.0层 | 2401 | 2402 | 2403 | 2405 |
23.0层 | 2301 | 2302 | 2303 | 2305 |
22.0层 | 2201 | 2202 | 2203 | 2205 |
21.0层 | 2101 | 2102 | 2103 | 2105 |
20.0层 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 |
19.0层 | 1901 | 1902 | 1903 | 1905 |
18.0层 | 1801 | 1802 | 1803 | 1805 |
17.0层 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 |
16.0层 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 |
15.0层 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 |
14.0层 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 |
13.0层 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 |
12.0层 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 |
11.0层 | 1101 | 1102 | 1103 | 1-1105 |
10.0层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 |
9.0层 | 901 | 902 | 903 | 905 |
8.0层 | 801 | 802 | 803 | 805 |
7.0层 | 701 | 702 | 703 | 705 |
6.0层 | 601 | 602 | 603 | 605 |
5.0层 | 501 | 502 | 503 | 505 |
4.0层 | 401 | 402 | 403 | 405 |
3.0层 | 301 | 302 | 303 | 305 |
2.0层 | 201 | 202 | 203 | 205 |
1.0层 | 1F01 | 1F02 | 1F03 | 1F04 |
31.0层 | ||||
30.0层 | ||||
29.0层 | ||||
28.0层 | ||||
27.0层 | ||||
26.0层 | ||||
25.0层 | ||||
24.0层 | ||||
23.0层 | ||||
22.0层 | ||||
21.0层 | ||||
20.0层 | ||||
19.0层 | ||||
18.0层 | ||||
17.0层 | ||||
16.0层 | ||||
15.0层 | ||||
14.0层 | ||||
13.0层 | ||||
12.0层 | ||||
11.0层 | ||||
10.0层 | ||||
9.0层 | ||||
8.0层 | ||||
7.0层 | ||||
6.0层 | ||||
5.0层 | ||||
4.0层 | ||||
3.0层 | ||||
2.0层 | ||||
1.0层 | 1F05 | 1F06 | 1F07 | 1F08 |
31.0层 | ||||
30.0层 | ||||
29.0层 | ||||
28.0层 | ||||
27.0层 | ||||
26.0层 | ||||
25.0层 | ||||
24.0层 | ||||
23.0层 | ||||
22.0层 | ||||
21.0层 | ||||
20.0层 | ||||
19.0层 | ||||
18.0层 | ||||
17.0层 | ||||
16.0层 | ||||
15.0层 | ||||
14.0层 | ||||
13.0层 | ||||
12.0层 | ||||
11.0层 | ||||
10.0层 | ||||
9.0层 | ||||
8.0层 | ||||
7.0层 | ||||
6.0层 | ||||
5.0层 | ||||
4.0层 | ||||
3.0层 | ||||
2.0层 | ||||
1.0层 | 1F09 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |