开 发 商: | 江西省中科房地产有限公司 | 项目名称: | 中科·城市花园 | |||||||
坐落位置: | 秀峰大道南侧西路东侧 | 幢 号: | 4#楼 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅,店面 | |||||||
总 层 数: | 31 | 总 面 积: | 15415.49 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 120 | 14844.9 | 9 | 565.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 9 | 565.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 120 | 14844.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 20 22 1#商业 17# 18# 19# 1栋 21# 23# 24# 25# 26# 27# 2栋 3# 3#.4#.5#楼商业裙楼 3#商业楼 4# 4#楼 5# 6# 7# 8# 9# |
楼层\单元 | 1单元 | |||
31层 | 3101室 | 3102室 | 3103室 | 3105室 |
30层 | 3001室 | 3002室 | 3003室 | 3005室 |
29层 | 2901室 | 2902室 | 2903室 | 2905室 |
28层 | 2801室 | 2802室 | 2803室 | 2805室 |
27层 | 2701室 | 2702室 | 2703室 | 2705室 |
26层 | 2601室 | 2602室 | 2603室 | 2605室 |
25层 | 2501室 | 2502室 | 2503室 | 2505室 |
24层 | 2401室 | 2402室 | 2403室 | 2405室 |
23层 | 2301室 | 2302室 | 1-2303 | 2305室 |
22层 | 1-2201 | 2202室 | 2203室 | 2205室 |
21层 | 2101室 | 2102室 | 2103室 | 2105室 |
20层 | 2001室 | 2002室 | 2003室 | 2005室 |
19层 | 1901室 | 1902室 | 1903室 | 1-1905室 |
18层 | 1801室 | 1802室 | 1803室 | 1805室 |
17层 | 1701室 | 1702室 | 1703室 | 1705室 |
16层 | 1601室 | 1602室 | 1603室 | 1605室 |
15层 | 1501室 | 1502室 | 1503室 | 1505室 |
14层 | 1401室 | 1402室 | 1403室 | 1405室 |
13层 | 1301室 | 1302室 | 1303室 | 1305室 |
12层 | 1201室 | 1202室 | 1203室 | 1205室 |
11层 | 1101室 | 1102室 | 1103室 | 1105室 |
10层 | 1001室 | 1002室 | 1003室 | 1005室 |
9层 | 901室 | 902室 | 903室 | 905室 |
8层 | 801室 | 802室 | 803室 | 805室 |
7层 | 701室 | 702室 | 703室 | 705室 |
6层 | 601室 | 602室 | 603室 | 605室 |
5层 | 501室 | 502室 | 503室 | 505室 |
4层 | 401室 | 402室 | 403室 | 405室 |
3层 | 301室 | 302室 | 303室 | 305室 |
2层 | 201室 | 202室 | 203室 | 205室 |
1层 | 1F01 | 1F02 | 1F03 | 1F04 |
31层 | ||||
30层 | ||||
29层 | ||||
28层 | ||||
27层 | ||||
26层 | ||||
25层 | ||||
24层 | ||||
23层 | ||||
22层 | ||||
21层 | ||||
20层 | ||||
19层 | ||||
18层 | ||||
17层 | ||||
16层 | ||||
15层 | ||||
14层 | ||||
13层 | ||||
12层 | ||||
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1F05 | 1F06 | 1F07 | 1F08 |
31层 | ||||
30层 | ||||
29层 | ||||
28层 | ||||
27层 | ||||
26层 | ||||
25层 | ||||
24层 | ||||
23层 | ||||
22层 | ||||
21层 | ||||
20层 | ||||
19层 | ||||
18层 | ||||
17层 | ||||
16层 | ||||
15层 | ||||
14层 | ||||
13层 | ||||
12层 | ||||
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1F09 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |