| 开 发 商: | 庐山市天恒创业有限公司 | 项目名称: | 天恒温泉度假村 | |||||||
| 坐落位置: | 温泉镇 | 幢 号: | C7# | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
| 总 层 数: | 3 | 总 面 积: | 2150.83 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 14 | 2150.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 6 | 1149.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 8 | 1001.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 26145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1#楼 11# 2#楼 66# C1 C10# C2# C3# C4# C5# C6# C7# C8# C9# D1 D2 D3 D4 D5 D6 E4 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||
| 2层 | C7-65 | C7-66 | C7-68 | C7-69 | C7-70 | C7-80 | C7-81 | C7-63 | C7-85 | C7-86 | ||||
| 1层 | C7-67 | C7-82 | C7-83 | C7-62 | ||||||||||
| -1层 | ||||||||||||||
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |