开 发 商: | 九江华盛实业有限公司 | 项目名称: | 星子金枫花园一期项目 | |||||||
坐落位置: | 白鹿大道 | 幢 号: | 7号楼栋 | |||||||
建筑结构: | 砖混 | 设计用途: | ||||||||
总 层 数: | 8 | 总 面 积: | 6737.72 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | 2010年09月26日 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 51 | 124.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 213.01 | 0 | 0 |
可售统计: | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 213.01 | 0 | 0 |
已售统计: | 1 | 124.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 10号楼栋 11号楼栋 12号楼栋 20号楼栋 2号楼栋 6号楼 7号楼栋 8号楼栋 9号楼栋 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||
7层 | 阁楼 | 阁楼 | 阁楼 | 阁楼 | 阁楼 | 阁楼 | 阁楼 | 阁楼 |
6层 | 1单元-601 | 1单元-602 | 2单元-601 | 2单元-602 | 3单元-601 | 3单元-602 | 4单元-601 | 4单元-602 |
5层 | 1单元-501 | 1单元-502 | 2单元-501 | 2单元-502 | 3单元-501 | 3单元-502 | 4单元-501 | 4单元-502 |
4层 | 1单元-401 | 1单元-402 | 2单元-401 | 2单元-402 | 3单元-401 | 3单元-402 | 4单元-401 | 4单元-402 |
3层 | 1单元-301 | 1单元-302 | 2单元-301 | 2单元-302 | 3单元-301 | 3单元-302 | 4单元-301 | 4单元-302 |
2层 | 1单元-201 | 1单元-202 | 2单元-201 | 2单元-202 | 3单元-201 | 3单元-202 | 4单元-201 | 4单元-202 |
1层 | 1单元-101 | 1单元-102 | 2单元-101 | 2单元-102 | 3单元-101 | 3单元-102 | 4单元-101 | 4单元-102 |
-1层 | 7#-A1 | 7#-A2 | 7#-A3 | 7#-A4 | 7#-A5 | 7#-A6 | 7#-A7 | 7#-A8 |
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2层 | ||||||||
1层 | ||||||||
-1层 | 7#-9 | -110 | -111 | -112 | -113 | -114 | -115 | -116 |
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2层 | ||||||||
1层 | ||||||||
-1层 | -117 | -118 | -119 | -120 | 柴间-121 | 柴间-122 | 柴间-123 | 柴间-124 |
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2层 | ||||||||
1层 | ||||||||
-1层 | 柴间-125 | 柴间-126 | 柴间-127 | 柴间-128 | 柴间-129 | 柴间-130 | 柴间-131 | 柴间-132 |
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2层 | ||||||||
1层 | ||||||||
-1层 | 柴间-133 | 柴间-134 | 柴间-135 | 柴间-136 | 柴间-137 | 柴间-138 | 柴间-139 | 柴间-140 |
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2层 | ||||||||
1层 | ||||||||
-1层 | 柴间-141 | 柴间-142 | 柴间-143 | 柴间-144 | 柴间-145 | 柴间-146 | 柴间-147 | 柴间-148 |
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2层 | ||||||||
1层 | ||||||||
-1层 | 柴间-149 | 柴间-150 | 柴间-151 | 柴间-152 | 柴间-153 | 柴间-154 | 柴间-155 | 柴间-156 |
7层 | ||||||||
6层 | ||||||||
5层 | ||||||||
4层 | ||||||||
3层 | ||||||||
2层 | ||||||||
1层 | ||||||||
-1层 | 柴间-157 | 柴间-158 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |