| 开 发 商: | 庐山市明旭置业有限公司 | 项目名称: | 明旭玉帘苑 | |||||||
| 坐落位置: | 庐山市秀峰大道以南农贸市场以西 | 幢 号: | 1# | |||||||
| 建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
| 总 层 数: | 27 | 总 面 积: | 12196.83 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 107 | 12070.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 2 | 256.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 105 | 11814.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1# 2# 3# 4# 5# 6# 集中商业 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||
| 27.0层 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 |
| 26.0层 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 |
| 25.0层 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 |
| 24.0层 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 |
| 23.0层 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 |
| 22.0层 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 |
| 21.0层 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 |
| 20.0层 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 19.0层 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 |
| 18.0层 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 |
| 17.0层 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 |
| 16.0层 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 |
| 15.0层 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 |
| 14.0层 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 |
| 13.0层 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 |
| 12.0层 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 |
| 11.0层 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 |
| 10.0层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 |
| 9.0层 | 901 | 902 | 903 | 904 |
| 8.0层 | 801 | 802 | 803 | 804 |
| 7.0层 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| 6.0层 | 601 | 602 | 603 | 604 |
| 5.0层 | 501 | 502 | 503 | 504 |
| 4.0层 | 401 | 402 | 403 | 404 |
| 3.0层 | 301 | 302 | 303 | 304 |
| 2.0层 | 201 | 202 | 203 | 204 |
| 1.0层 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |